河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(九十四)
2016-10-19 | 颗粒物 | 17.91 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
2#烧结机脱硫出 | 二氧化硫 | 88.48 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-11-3 | 氮氧化物 | 101.53 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
口 | |||||||||
颗粒物 | 35.21 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#高炉出铁场 | 2016-10-8 | 颗粒物 | 12.38 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
3#高炉上料 | 2016-10-9 | 颗粒物 | 18.95 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
3#烧结机机尾 | 2016-11-3 | 颗粒物 | 15.87 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
3#烧结机脱硫出 | 颗粒物 | 27.77 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-11-7 | 二氧化硫 | 90.2 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
口 | |||||||||
氮氧化物 | 127.63 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#转炉 | 2016-10-12 | 颗粒物 | 16.28 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
4#高炉出铁场 | 2016-10-8 | 颗粒物 | 12.5 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
河北津西钢 | 4#高炉上料 | 2016-10-9 | 颗粒物 | 20.48 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |
迁西县 | 铁集团股份 | 4#烧结机机尾 | 2016-10-21 | 颗粒物 | 16.49 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看