河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(八十七)
| 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
| 竖炉除尘 | 二氧化硫 | 51 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 颗粒物 | 22.01 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 四号烧结机冷却 | 颗粒物 | 12.54 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 一号高炉原料除 | 颗粒物 | 9.31 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 转炉二次除尘排 | 颗粒物 | 9.2 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 1#烧结机尾 | 颗粒物 | 11.95 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二氧化硫 | 49.33 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1、2#烧结机头 | 氮氧化物 | 45.33 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 颗粒物 | 22.88 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 2#烧结机尾 | 颗粒物 | 13.09 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 3#高炉槽下及炉 | 颗粒物 | 10.94 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二氧化硫 | 46.67 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 滦南县 | 河北华西钢 | 3#烧结机头 | 2016-10-26 | 氮氧化物 | 44.67 | 300 | mg/m³ | 是 | - |
| 铁有限公司 | 颗粒物 | 22.7 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 3#烧结机尾 | 颗粒物 | 11.53 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 4#高炉槽下 | 颗粒物 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





