河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(六十二)
颗粒物 | 7.33 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二线生料库顶 | 颗粒物 | 8.2 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
二线窑头 | 颗粒物 | 11.83 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
冀东水泥滦 | 二线原料调配 | 颗粒物 | 8.99 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||
滦 县 | 县有限责任 | 水泥散装排放口 | 2016-10-11 | 颗粒物 | 8.5 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
公司 | 一期煤粉制备排 | 颗粒物 | 12.75 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
氮氧化物 | 243.93 | 260 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一期窑尾排放口 | 二氧化硫 | 8 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 10.69 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一线生料库顶 | 颗粒物 | 8.3 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
一线窑头排放口 | 颗粒物 | 11.94 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
一线原料调配 | 颗粒物 | 8.09 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
白灰窑环境除尘 | 颗粒物 | 17.37 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
白灰窑排放口 | 颗粒物 | 13.69 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
二号高炉槽上槽 | 颗粒物 | 9.2 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
二号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.48 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
二号高炉热风炉 | &nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看