河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(五十五)
颗粒物 | 28.9 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
三四号烧结成品 | 颗粒物 | 8.7 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
三四号烧结地仓 | 颗粒物 | 9.16 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
唐山东海钢 | 三四号烧结机混 | 颗粒物 | 9.13 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
三四号烧结配料 | 颗粒物 | 9.23 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
滦 县 | 铁集团有限 | 2016-10-20 | ||||||||
三四号烧结燃料 | 颗粒物 | 8.92 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
公司 | ||||||||||
三四号烧结筛分 | 颗粒物 | 9.73 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
竖炉带冷除尘 | 颗粒物 | 8.47 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
竖炉混料水除尘 | 颗粒物 | 8.9 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氮氧化物 | 8.13 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
竖炉脱硫 | 二氧化硫 | 36 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||
颗粒物 | 26.79 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
四号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.84 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
四号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.87 | 15 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看