河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(五十四)
mg/m³ | 是 | - | ||||||||
四号高炉矿槽除 | 颗粒物 | 9.82 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
四号烧结机尾排 | 颗粒物 | 7.55 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氮氧化物 | 112.29 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
四号烧结脱硫 | 二氧化硫 | 24.67 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||
颗粒物 | 15.04 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
四五号高炉地仓 | 颗粒物 | 9.65 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
四五号高炉原料 | 颗粒物 | 9.57 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
五号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.74 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
五号高炉矿槽排 | 颗粒物 | 9.89 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一二号高炉地仓 | 颗粒物 | 9.3 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一二号高炉三四 | 颗粒物 | 9.42 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一二号高炉筛分 | 颗粒物 | 9.52 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一二号高炉转运 | 颗粒物 | 9.5 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一二号烧结机地 | 颗粒物 | 9.44 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一号高 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看