河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(五十三)
炉出铁场 | 颗粒物 | 9.56 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一号高炉矿槽除 | 颗粒物 | 9.62 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
一号烧结机地仓 | 颗粒物 | 9.31 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
一号烧结机混料 | 颗粒物 | 9.39 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
一号烧结机机尾 | 颗粒物 | 8.49 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
一号烧结机筛分 | 颗粒物 | 9.55 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
一号烧结机脱硫 | 氮氧化物 | 112.25 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 22.33 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||
排放口 | |||||||||
颗粒物 | 15.48 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一号烧结机尾排 | 颗粒物 | 7.48 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
一号套筒窑 | 颗粒物 | 9.56 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
一至五号白灰窑 | 颗粒物 | 9.61 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
112烧结转运站 | 颗粒物 | 11.9 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
1号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.46 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
1号高炉矿槽除 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看