河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(五十二)
颗粒物 | 9.13 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.18 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
3号高炉矿槽除 | 颗粒物 | 9.4 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
3号烧结机尾除 | 颗粒物 | 9.34 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 112.42 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3号烧结排放口 | 二氧化硫 | 75.3 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 17.96 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氮氧化物 | 61.11 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
4号烧结机 | 二氧化硫 | 7 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
滦 县 | 唐山兴隆钢 | 2016-10-10 | 颗粒物 | 19.73 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |
铁有限公司 | 4号烧结机尾除 | 颗粒物 | 9.43 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
白灰窑窑底排放 | 颗粒物 | 12.44 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
白灰窑窑顶排放 | 颗粒物 | 12.49 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
三号高炉原料除 | 颗粒物 | 9.33 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
三号烧结机冷却 | 颗粒物 | 10.42 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
三四号原料地仓 | 颗粒物 | 12.25 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 26.15 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看