河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(五十一)
- | |||||||||
4号高炉矿槽除 | 颗粒物 | 9.25 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
4号烧结成品除 | 颗粒物 | 9.67 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
4号烧结机冷却 | 颗粒物 | 13.91 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
4号烧结机配料 | 颗粒物 | 9.28 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 122.9 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
4号烧结机脱硫 | 二氧化硫 | 105 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 24.08 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
河北东海特 | 白灰窑 | 颗粒物 | 9.59 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
滦 县 | 钢集团有限 | 二炼钢二三次除 | 2016-10-31 | 颗粒物 | 6.6 | 15 | mg/m³ | 是 | - |
公司 | 六号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.45 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||
六号高炉矿槽除 | 颗粒物 | 9.37 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
六号烧结成品筛 | 颗粒物 | 9.62 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
六号烧结机尾除 | 颗粒物 | 13.87 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
六号烧结配料除 | 颗粒物 | 9.58 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 81.25 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
六号烧结脱硫 | 二氧化硫 | 77 | 160 | mg/m³ | 是 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看