河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(四十九)
00 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
烧结机机头电除 | 二氧化硫 | 86 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-10-20 | 颗粒物 | 18.3 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||
尘器烟囱 | |||||||||
氮氧化物 | 210 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
烧结机机尾及环 | 2016-10-21 | 颗粒物 | 8.4 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
氮氧化物 | 25 | 100 | mg/m³ | 是 | - | ||||
自备电站烟囱1# | 二氧化硫 | 3 | 35 | mg/m³ | 是 | - | |||
机组 | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | - | |||
2016-12-1 | 烟尘 | 5 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
烟尘 | 8 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
自备电站烟囱2# | 二氧化硫 | 8 | 35 | mg/m³ | 是 | - | |||
机组 | 氮氧化物 | 21 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | - | ||||
1号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.48 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
1号高炉矿槽除 | 颗粒物 | 9.59 | 10 | mg/m³ | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看