河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(四十三)
p; | ||||||||||
氮氧化物 | 97.9 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
320烧结机头 | 二氧化硫 | 68 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||
颗粒物 | 24 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
320烧结机尾 | 颗粒物 | 17.7 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3号高炉出铁厂 | 颗粒物 | 14.3 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3号高炉矿槽 | 颗粒物 | 14.8 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3号烧结机头 | 氮氧化物 | 148.5 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 40.8 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||||
(108平方米) | ||||||||||
颗粒物 | 29.2 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
3号烧结机尾 | 颗粒物 | 15.7 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
46.30B—1包装 | 颗粒物 | 9.2 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
46.30E—1包装 | 颗粒物 | 9.4 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
46.30E包装机 | 颗粒物 | 9.1 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看