河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(二十四)
氮氧化物 | 70 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
铅及化合物 | 0.013 | - | mg/m³ | - | - | ||||
90㎡机尾 | 颗粒物 | 12.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼钢二次尘 | 2016-10-19 | 颗粒物 | 9.8 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
煤破碎 | 2016-11-22 | 颗粒物 | 8.3 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
二氧化硫 | 106 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
180㎡烧结机4# | 2016-10-11 | 颗粒物 | 18.7 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||
机头 | 氮氧化物 | 121 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
铅及化合物 | 0.017 | - | mg/m³ | - | - | ||||
180㎡烧结机4# | 2016-10-25 | 颗粒物 | 7.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
180平米烧结机 | 2016-10-21 | 颗粒物 | 9.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
180平米烧结机 | 2016-10-20 | 颗粒物 | 8.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
2000立方米2#高 | 2016-10-8 | 颗粒物 | 8.2 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
2000立方米2#高 | 颗粒物 | 10.2 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
210平米烧结机 | 2016-10-21 | 颗粒物 | 9.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看