河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(二十一)
.18 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||||
氨 | 0.6 | 2.3 | mg/m³ | 是 | - | ||||
4#机组 | 2016-11-16 | 二氧化硫 | 9.61 | 35 | mg/m³ | 是 | - | ||
氮氧化物 | 22.71 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
汞及化合物 | 0.0043 | 0.03 | mg/m³ | 是 | - | ||||
烟尘 | 3.94 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氨 | 0.32 | 2.3 | mg/m³ | 是 | - | ||||
5#机组 | 2016-11-17 | 二氧化硫 | 11.67 | 35 | mg/m³ | 是 | - | ||
大唐国际发 | 氮氧化物 | 14.08 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
汞及化合物 | 0.003 | 0.03 | mg/m³ | 是 | - | ||||
电股份有限 | |||||||||
开平区 | 烟尘 | 7 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
公司陡河发 | |||||||||
氨 | 0.35 | 2.3 | mg/m³ | 是 | - | ||||
电厂 | |||||||||
6#机组 | 二氧化硫 | 6 | 35 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 27 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
汞及化合物 | 0.0029 | 0.03 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看