河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(十九)
bsp; | ||||||||||
一期烧结机脱硫 | 氮氧化物 | 82 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2016-10-9 | 二氧化硫 | 55 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
出口 | ||||||||||
颗粒物 | 20.4 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
转炉二次除尘器 | 2016-10-12 | 颗粒物 | 13.3 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-11-8 | 苯并(A)芘 | <0.0000 | 0.3 | μ g/m³ | 是 | - | ||||
地面除尘站 | 2016-11-8 | 二氧化硫 | 25 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 12.2 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
唐山市汇丰 | 2016-11-8 | 颗粒物 | 11.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
古冶区 | 炼焦制气有 | 二期焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 41 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||
限公司 | 氮氧化物 | 287 | 500 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2016-11-8 | 二氧化硫 | 43 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一期焦炉烟囱 | 氮氧化物 | 283 | 500 | mg/m³ | 是 | - | ||||
颗粒物 | 10. |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看