河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(十四)
p; | 三期高炉出铁场 | 2016-10-25 | 颗粒物 | 13.3 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |
三期高炉矿槽 | 颗粒物 | 18.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
一期高炉出铁场 | 2016-10-25 | 颗粒物 | 12.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
一期高炉矿槽 | 2016-10-25 | 颗粒物 | 17 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
氮氧化物 | 24 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二号竖炉脱硫 | 2016-12-6 | 二氧化硫 | 66 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||
颗粒物 | 13.3 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二期高炉出铁场 | 2016-10-18 | 颗粒物 | 13.5 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
二期高炉矿槽 | 颗粒物 | 17.7 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 148 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二期烧结机头 | 2016-10-20 | 二氧化硫 | 51 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||
颗粒物 | 24.5 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氮氧化物 | 202 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
三期烧结机头 | 2016-10-19 | 二氧化硫 | 67 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||
颗粒物 | 26.5 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
三四期烧结机尾 | 2016-10-19 | 颗粒物 | 22.8 | 30 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看