河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(104)
烟尘 | 5.7 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2016-12-5 | 汞及化合物 | 0.0175 | 0.03 | mg/m³ | 是 | - | |||
1#2#烧结成品 | 2016-10-24 | 颗粒物 | 14.66 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
1#2#烧结配料 | 颗粒物 | 14.67 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-10-24 | 氮氧化物 | 84 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
1#2#烧结脱硫 | 二氧化硫 | 10 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 25.79 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2016-10-22 | 氮氧化物 | 4 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
1#2#竖炉脱硫 | 2016-10-22 | 二氧化硫 | 45 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||
2016-10-22 | 颗粒物 | 29.55 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||
1#烧结机尾 | 2016-10-24 | 颗粒物 | 15.59 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
2#烧结机尾 | 颗粒物 | 15.45 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#4#出铁场 | 2016-10-21 | 颗粒物 | 10.41 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||
3#4#烧结机尾 | 2016-10-22 | 颗粒物 | 15.85 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
3#4#烧结配料 | 颗粒物 | 14.62 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-10-21 | 氮氧化物 | 79 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
遵化市 | 唐山港陆钢 | 3#4#烧结脱硫 | 2016-10-21 | 二氧化硫 | 16 | 160 | mg/m³ | 是 | - |
铁有限公司 | 2016-10-21 | 颗粒物 | 25.05 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||
&nbs |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看