河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(九)
bsp; | 氟化物 | 0.88 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
石油类 | 0.01 | 5 | mg/L | 是 | - | |||||
开滦(集 | 总铬 | 0.029 | 1.5 | mg/L | 是 | - | ||||
团)蔚州 | 六价铬 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
蔚 县 | 矿业有限 | 外排口 | 2016-10-25 | 总砷 | 0.0006 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |
责任公司 | 总铅 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
单侯矿 | 悬浮物 | 6 | 50 | mg/L | 是 | - | ||||
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | - | |||||
PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
化学需氧量 | 27 | 50 | mg/L | 是 | - | |||||
总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||||
河北万全 | PH值 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | ||||
化学需氧量 | 36 | 100 | mg/L | 是 | - | |||||
宏宇化工 | ||||||||||
万全县 | 厂总排口 | 2016-10-26 | 悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | - | ||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看