河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(五十一)
0.5 | mg/L | 是 | - | |||||||
氰化合物) | ||||||||||
生化需氧量 | 23.4 | 100 | mg/L | 是 | - | |||||
石药集团 | 化学需氧量 | 114 | 300 | mg/L | 是 | - | ||||
挥发酚 | 0.0014 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||||
维生药业 | ||||||||||
公司总排 | 悬浮物 | 9 | 150 | mg/L | 是 | - | ||||
裕华区 | (石家 | 2016-12-1 | ||||||||
口 | 总锌 | 0.24 | 5 | mg/L | 是 | - | ||||
庄)有限 | ||||||||||
PH值 | 6.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
公司 | ||||||||||
氨氮 | 16.3 | 50 | mg/L | 是 | - | |||||
石油类 | 0.04 | 10 | mg/L | 是 | - | |||||
PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
挥发酚 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||||
悬浮物 | 8 | 100 | mg/L | 是 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看