河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(五)
石油类 | 0.22 | 3 | mg/L | 是 | - | |||||
小洋人生 | 氨氮 | 4.18 | 45 | mg/L | 是 | - | ||||
化学需氧量 | 168 | 400 | mg/L | 是 | - | |||||
物乳业集 | ||||||||||
青 县 | 总排口 | 2016-10-18 | 悬浮物 | 32 | 400 | mg/L | 是 | - | ||
团有限公 | ||||||||||
PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
司 | ||||||||||
生化需氧量 | 29.7 | 300 | mg/L | 是 | - | |||||
唐山三友 | 化学需氧量 | 165 | 300 | mg/L | 是 | - | ||||
悬浮物 | 31 | 150 | mg/L | 是 | - | |||||
集团东光 | ||||||||||
东光县 | 总排口 | 2016-11-10 | 氨氮 | 24.5 | 25 | mg/L | 是 | - | ||
浆粕有限 | ||||||||||
PH值 | 6.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
责任公司 | ||||||||||
生化需氧量 | 16 | 100 | mg/L | 是 | - | |||||
PH值 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
河北燕京 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看