河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(四十七)
50 | 65 | 倍 | 是 | - | ||||||
石药集团 | 生化需氧量 | 40.7 | 300 | mg/L | 是 | - | ||||
栾城县 | 新诺威制 | 公司总排 | 2016-10-21 | 悬浮物 | 9 | 200 | mg/L | 是 | - | |
药股份有 | 放口 | 挥发酚 | 0.0012 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
限公司 | 氰化物(总 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
氰化合物) | ||||||||||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | - | |||||
总氮 | 13.1 | - | mg/L | - | - | |||||
总磷 | 0.04 | - | mg/L | - | - | |||||
石家庄正 | PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | ||||
厂总排放 | 氨氮 | 12.6 | 30 | mg/L | 是 | - | ||||
灵寿县 | 元化肥有 | 2016-10-14 | ||||||||
口 | 化学需氧量 | 30 | 200 | mg/L | 是 | - | ||||
限公司 | ||||||||||
悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 | - | |||||
氯化物 | 393 | 400 | mg/L | 是 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看