区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
氨氮 | 15.9 | 35 | mg/L | 是 | - | |||||
总氮 | 26.6 | 55 | mg/L | 是 | - | |||||
总排水口 | PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | ||||
生化需氧量 | 52 | 70 | mg/L | 是 | - | |||||
(东厂) | ||||||||||
总磷 | 4.474 | 5 | mg/L | 是 | - | |||||
河北德瑞 | 化学需氧量 | 193 | 300 | mg/L | 是 | - | ||||
悬浮物 | 32 | 70 | mg/L | 是 | - | |||||
辛集市 | 淀粉有限 | 2016-11-13 | ||||||||
生化需氧量 | 50 | 70 | mg/L | 是 | - | |||||
公司 | ||||||||||
总磷 | 4.281 | 5 | mg/L | 是 | - | |||||
总排水口 | 化学需氧量 | 151 | 300 | mg/L | 是 | - | ||||
PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
(西厂) |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看