河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(四十)
| 20 | 60 | 倍 | 是 | - | ||||||
| 责任公司 | ||||||||||
| 生化需氧量 | 24.4 | 200 | mg/L | 是 | - | |||||
| 悬浮物 | 8 | 150 | mg/L | 是 | - | |||||
| PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
| 氨氮 | 0.778 | 40 | mg/L | 是 | - | |||||
| 华北制药 | 化学需氧量 | 15 | 300 | mg/L | 是 | - | ||||
| 河北华民 | 生化需氧量 | 2.3 | 120 | mg/L | 是 | - | ||||
| 藁城市 | 药业有限 | 污水总排 | 2016-11-3 | 悬浮物 | 7 | 200 | mg/L | 是 | - | |
| 责任公司 | 口 | 总磷 | 0.51 | 8 | mg/L | 是 | - | |||
| (倍达工 | 挥发酚 | 0.0025 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
| 厂) | 总锌 | 0.16 | 5 | mg/L | 是 | - | ||||
| 总氮 | 3.08 | 70 | mg/L | 是 | - | |||||
| 石油类 | <0.04 | 20 | mg/L | 是 | - | |||||
| 氨氮 | 1.63 | 40 | mg/L | 是 | - | |||||
| 化学需氧量 | 113 | 300 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





