河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(二十九)
- | - | |||||||||
术开发 | ||||||||||
岛)有限 | 氰化物(总 | |||||||||
区 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||||
公司 | 氰化合物) | |||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||||
车间排口 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 | - | |||||
氨氮 | 0.698 | - | mg/L | - | - | |||||
秦皇岛 | 山海关船 | 石油类 | <0.04 | 30 | mg/L | 是 | - | |||
经济技 | 舶重工有 | 总排口 | 2016-10-17 | PH值 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |
术开发 | 限责任公 | 生化需氧量 | 8.6 | 300 | mg/L | 是 | - | |||
区 | 司 | 化学需氧量 | 27 | 500 | mg/L | 是 | - | |||
悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 | - | |||||
氨氮 | 0.087 | - | mg/L | - | - | |||||
总氮 | 7.69 | - | mg/L | - | - | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看