河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(二十四)
| 生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 | - | |||||
| 悬浮物 | 64 | 100 | mg/L | 是 | - | |||||
| 氨氮 | 1.76 | 20 | mg/L | 是 | - | |||||
| 总氮 | 4.58 | 30 | mg/L | 是 | - | |||||
| 邱县神龙 | 硫化物 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
| PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
| 邱 县 | 印染有限 | 总排口 | 2016-11-28 | |||||||
| 生化需氧量 | 9 | 50 | mg/L | 是 | - | |||||
| 公司 | ||||||||||
| 总磷 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是 | - | |||||
| 化学需氧量 | 100 | 200 | mg/L | 是 | - | |||||
| 色度 | 64 | 80 | 倍 | 是 | - | |||||
| 六价铬 | <0.004 | 0 | mg/L | 是 | - | |||||
| 硫化物 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | - | |||||
| 石油类 | 0.06 | 5 | mg/L | 是 | - | |||||
| 挥发酚 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





