河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(十六)
51 | 15 | mg/L | 是 | - | ||||||
PH值 | 7.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
生化需氧量 | 8.5 | 10 | mg/L | 是 | - | |||||
保定钞票 | 总磷 | 0.429 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
化学需氧量 | 44.4 | 50 | mg/L | 是 | - | |||||
新市区 | 纸业有限 | 总排口 | 2016-11-25 | |||||||
色度 | 20 | 30 | 倍 | 是 | - | |||||
公司 | ||||||||||
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | - | |||||
氨氮 | 0.154 | 8 | mg/L | 是 | - | |||||
总氮 | 9.03 | 15 | mg/L | 是 | - | |||||
化学需氧量 | 157 | 350 | mg/L | 是 | - | |||||
色度 | 40 | - | 倍 | - | - | |||||
保定市三 | 悬浮物 | 26 | 400 | mg/L | 是 | - | ||||
氨氮 | 2.88 | - | mg/L | - | - | |||||
新市区 | 联纸业有 | 总排口 | 2016-11-2 | |||||||
总氮 | 5.61 | - | mg/L | - | - | |||||
限公司 | ||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看