河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(十三)
总磷 | 0.032 | - | mg/L | - | - | |||||
总氮 | 12.6 | - | mg/L | - | - | |||||
满城县飞 | 悬浮物 | 8 | 700 | mg/L | 是 | - | ||||
化学需氧量 | 99.8 | 300 | mg/L | 是 | - | |||||
满城县 | 跃造纸有 | 总排口 | 2016-11-23 | |||||||
色度 | 50 | - | 倍 | - | - | |||||
限公司 | ||||||||||
PH值 | 6.91 | - | 无量纲 | - | - | |||||
生化需氧量 | 23.4 | - | mg/L | - | - | |||||
氨氮 | 4.43 | 5 | mg/L | 是 | - | |||||
PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
生化需氧量 | 8 | 10 | mg/L | 是 | - | |||||
河北省保 | 总磷 | 0.066 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
徐水县 | 定市东方 | 总排口 | 2016-12-23 | 化学需氧量 | <10 | 60 | mg/L | 是 | - | |
造纸有限 | 色度 | 15 | 50 | 倍 | 是 | - | ||||
公司 | 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看