河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(十二)
氨氮 | 0.334 | 5 | mg/L | 是 | - | |||||
总氮 | 1.1 | 10 | mg/L | 是 | - | |||||
PH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
生化需氧量 | 26.4 | 200 | mg/L | 是 | - | |||||
河北大发 | 总磷 | 0.092 | - | mg/L | - | - | ||||
处理设施 | 化学需氧量 | 139 | 350 | mg/L | 是 | - | ||||
容城县 | 纸业有限 | 2016-11-9 | ||||||||
出口 | 色度 | 40 | - | 倍 | - | - | ||||
公司 | ||||||||||
悬浮物 | 36 | 200 | mg/L | 是 | - | |||||
氨氮 | 2.55 | - | mg/L | - | - | |||||
总氮 | 16.6 | - | mg/L | - | - | |||||
PH值 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
总磷 | 0.077 | 2 | mg/L | 是 | - | |||||
保定高 | 英利能源 | 化学需氧量 | 120 | 150 | mg/L | 是 | - | |||
新技术 | 悬浮物 | 9 | 140 | mg/L | 是 | - | ||||
(中国) | 总排口 | 2016-10-17 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看