河北省2016年第四季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果(五)
016-10-31 | 氮氧化物 | <3 | 400 | mg/m³ | 是 | - | ||||
有色金属 | 车间熔 | 二氧化硫 | 3 | 400 | mg/m³ | 是 | - | |||
分公司 | 铅锅(铅 | 颗粒物 | 4 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
锑) | 铅及化合物 | 0.167 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | ||||
保定安驰 | 铅粉工 | 铅及化合物 | 0.024 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | |||
徐水县 | 蓄电池制 | 铸板、 | 2016-11-11 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | |
造有限公 | 装配东 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
分板工 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.7 | mg/m³ | 是 | - | ||||
保定双帆 | 合膏、 | 铅及化合物 | 0.171 | 0.7 | mg/m³ | 是 | - | |||
徐水县 | 蓄电池有 | 铅粉机 | 2016-11-15 | 铅及化合物 | 0.163 | 0.7 | mg/m³ | 是 | - | |
限责任公 | 铅零件 | 铅及化合物 | 0.013 | 0.7 | mg/m³ | 是 | - | |||
司 | 铸板工 | 铅及化合物 | 0.022 | 0.7 | mg/m³ | 是 | - | |||
装配工 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.7 | mg/m³ | 是 | - | ||||
保定中硕 | 合膏 | 铅及化合物 | 0.204 | 0.7 | mg/m³ | 是 | - | |||
制块+铸 | 铅及化合物 | 0.015 | 0.7 | mg/m³ |
Tags:
责任编辑:baixiao