河北省2016年第四季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果(七)
司 | 悬浮物 | 8 | 140 | mg/L | 是 | - | ||||
氨氮 | 2.13 | 30 | mg/L | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
总氮 | 4.85 | 40 | mg/L | 是 | - | |||||
设施出口 | 总镉 | <0.0001 | 0.02 | mg/L | 是 | - | ||||
总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||||
风帆股份 | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | ||||
徐水县 | 有限公司 | 2016-12-13 | 总磷 | 0.062 | 2 | mg/L | 是 | - | ||
工业电池 | 外排口 | 化学需氧量 | <10 | 150 | mg/L | 是 | - | |||
分公司 | 悬浮物 | 8 | 140 | mg/L | 是 | - | ||||
氨氮 | 0.255 | 30 | mg/L | 是 | - | |||||
总氮 | 2.02 | 40 | mg/L | 是 | - | |||||
PH值 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
总磷 | 0.077 | 2 | mg/L | 是 | - | |||||
保定高新 | 英利能源 | 化学需氧量 | 120 | 150 | mg/L | 是 | - | |||
&nb |
Tags:
责任编辑:baixiao