河北省2016年第四季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果(十九)
1 | mg/L | 是 | - | |||||||
石油类 | <0.04 | 10 | mg/L | 是 | - | |||||
邻-二甲苯 | <0.005 | 0.6 | mg/L | 是 | - | |||||
中国石油 | 对-二甲苯 | <0.005 | 0.6 | mg/L | 是 | - | ||||
化工股份 | 间-二甲苯 | <0.005 | 0.6 | mg/L | 是 | - | ||||
藁城市 | 有限公司 | 2016-10-26 | 悬浮物 | 47 | 150 | mg/L | 是 | - | ||
石家庄炼 | 氨氮 | 0.593 | 50 | mg/L | 是 | - | ||||
化分公司 | 化工事业 | 硫化物 | 0.005 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
石油类 | <0.04 | 10 | mg/L | 是 | - | |||||
部 | ||||||||||
PH值 | 8.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
生化需氧量 | 1.75 | 30 | mg/L | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
化学需氧量 | 33 | 120 | mg/L | 是 | - | |||||
挥发酚 | 0.0012 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||||
苯 | <0.005 | 0. |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看