河北省2016年第四季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果(十五)
| nbsp; | ||||||||||
| PH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
| 唐山洁城 | 生化需氧量 | 13.9 | 300 | mg/L | 是 | - | ||||
| 磷酸盐(以P | 0.647 | - | mg/L | - | - | |||||
| 丰南区 | 能源有限 | 排放口 | 2016-12-9 | |||||||
| 化学需氧量 | 55.8 | 500 | mg/L | 是 | - | |||||
| 公司 | ||||||||||
| 悬浮物 | 70 | 400 | mg/L | 是 | - | |||||
| 氨氮 | 1.34 | - | mg/L | - | - | |||||
| 唐山市丰 | PH值 | 8.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | ||||
| 丰南区 | 南区群利 | 外排口 | 2016-11-23 | 悬浮物 | 42 | 400 | mg/L | 是 | - |
| 区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
| 金属制品 | 石油类 | 0.264 | 20 | mg/L | 是 | - | ||||
| 唐山正元 | PH值 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | ||||
| 丰南区 | 管业有限 | 外排口 | 2016-11-15 | 悬浮物 | 88 | 400 | mg/L | 是 | - | |
| 公司 | 石油类 | 0.928 | 20 | mg/L | 是 | - | ||||
| 2016-11-24 | 生化需氧量 | 271 | 300 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





