海南省2017年第1季度废气国家重点监控企业监督性监测结果(第二批)(七)
| 是 | ||||||||||||
| 口 | ||||||||||||
| 二线主破碎机除尘器出口 | 颗粒物 | 17.3 | 17.3 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 三线煤磨除尘器出口 | 颗粒物 | 18.9 | 18.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 2017-1-13 | ||||||||||||
| 三线入磨皮带尾部转运站 | 颗粒物 | 11.5 | 11.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 除尘器出口 | ||||||||||||
| 三线生料库底除尘器出口 | 颗粒物 | 13.2 | 13.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 昌江黎 | 华润水 | 水泥工业大气污染 | ||||||||||
| 三线生料库顶除尘器出口 | 颗粒物 | 16.3 | 16.3 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 泥(昌 | 水泥制 | |||||||||||
| 族自治 | 物排放标准 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





