海南省2017年第1季度废气国家重点监控企业监督性监测结果(第二批)(十八)
颗粒物 | 13.6 | 13.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
2017-1-10 | ||||||||||||
二线煤磨除尘器出口 | 颗粒物 | 15.3 | 15.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
二线熟料散装出口 | 颗粒物 | 14.9 | 14.9 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
二线窑头除尘器出口 | 颗粒物 | 17 | 17 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 88 | 67 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
二线窑尾脱硫后出口 | 氮氧化物 | 222 | 171 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
昌江华 | 2017-1-10 | |||||||||||
昌江黎 | 水泥工业大气污染 | 颗粒物 | 15.6 | 12.1 | 30 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看