海南省2017年第1季度废气国家重点监控企业监督性监测结果(第二批)(十六)
| 15.4 | 15.4 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 三线熟料库底除尘器出口 | 颗粒物 | 14.1 | 14.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 行政区 | 企业名 | 行业名 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 折算浓度/ | 折算浓度/ | 标准限值 | 排放单位 | 是否 | 超标 |
| 称 | 称 | 排放量 | 排放量 | 达标 | 倍数 | |||||||
| 三线窑头除尘器出口 | 颗粒物 | 17.3 | 17.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 48 | 39 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 2017-1-10 | ||||||||||||
| 氮氧化物 | 325 | 264 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 三线窑尾脱硫后出口 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 17.1 |
Tags:
责任编辑:baixiao





