海南省2017年第1季度废水国家重点监控企业监督性监测结果(二十一)
| 悬浮物 | 21 | 70 | mg/L | — | |||||||
| 氨氮 | 2.46 | 10 | mg/L | — | 污水处理 | ||||||
| 制糖工业水污染物排 | |||||||||||
| 总氮 | 4.14 | 15 | mg/L | — | |||||||
| 临高龙力糖 | 污水处理 | 站出口废 | |||||||||
| 临高县 | 放标准(GB21909- | ||||||||||
| 业有限公司 | 站 | 水排向总 | |||||||||
| 总磷 | 0.10 | 0.5 | mg/L | — | |||||||
| 2008) | |||||||||||
| 排口 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 51 | 100 | mg/L | — | |||||||
| 悬浮物 | 21 | 70 | mg/L | — | |||||||
| 2017-1-16 | |||||||||||
| 氨氮 | 0.502 | 10 | mg/L | — |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





