海南省2017年第1季度废水国家重点监控企业监督性监测结果(十二)
| sp; | 悬浮物 | 21 | 70 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.632 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 总氮 | 0.750 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
| PH值 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
| 生化需氧量 | 7.8 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
| 白沙黎 | 白沙木棉南 | 污水处理 | 制糖工业水污染物排 | 总磷 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 族自治 | 华糖业有限 | 放标准(GB21909- | 2017-1-5 | 化学需氧量 | 33 | 100 | mg/L | 是 | |||
| 站 | |||||||||||
| 县 | 公司 | 2008) | |||||||||
| 悬浮物 | 20 | 70 | mg/L | 是 | |||||||
| &n |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





