海南省2017年第1季度废水国家重点监控企业监督性监测结果(二十五)
总磷 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
处理站出 | |||||||||||
化学需氧量 | 14 | 80 | mg/L | 是 | |||||||
口 | |||||||||||
挥发酚 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
悬浮物 | 14 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.331 | 25 | mg/L | 是 | |||||||
二期污水 | 合成氨工业水污染物 | ||||||||||
总氮 | 5.80 | 35 | mg/L | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao