海南省2017年第1季度废水国家重点监控企业监督性监测结果(二十一)
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | |||
总氰化合物 | <0.0004 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/l | 是 | |||||||
石油类 | 0.03 | 5 | mg/l | 是 | |||||||
总磷 | 0.27 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||
DCC项目污 | 化学需氧量 | 26 | 60 | mg/l | 是 | ||||||
污水综合排放标准 | |||||||||||
水处理站 | 挥发酚 | <0.0003 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看