安阳市2016年上半年国控重点 污染源监督监测报告(三)
| #+4#焦炉 | 2016/2/24 | 二氧化硫 | 74 | 50 | 0.5 | ||
| 5#+6#焦炉 | 二氧化硫 | 63 | 50 | 0.3 | |||
| 7#焦炉 | 二氧化硫 | 67 | 50 | 0.3 | |||
| 8#焦炉出口 | 二氧化硫 | 79 | 50 | 0.6 | |||
| 9#焦炉出口 | 二氧化硫 | 68 | 50 | 0.4 | |||
| 河南鑫磊能源有限公司 | 国控废气 | 焦炉烟囱出口(北) | 2016/2/26 | 二氧化硫 | 77 | 50 | 0.5 |
| 焦炉烟囱出口(南) | 二氧化硫 | 73 | 50 | 0.5 | |||
| 河南豫龙焦化有限公司 | 国控废气 | 炼焦炉北烟囱出口 | 2016/2/25 | 二氧化硫 | 64 | 50 | 0.3 |
| 炼焦炉南烟囱出口 | 二氧化硫 | 80 | 50 | 0.6 | |||
| 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 国控废气 | 1080m33#4#高炉出铁场除尘器出口 | 2016/1/12 | 颗粒物 | 26 | 25 | 0.04 |
| 林州新达焦化有限公司 | 国控废气 | 炼焦炉105烟囱 | 2016/1/7 | 二氧化硫 | 66 | 50 | 0.3 |
安阳市环境监测中心站
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





