山西省2016年第1季度危险废物国家重点监控企业(废水)监督性监测结果:表8(四)
石油类 | 0.19 | 3 | mg/L | 是 | |||
总铅 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总镍 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
总铜 | 0.067 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | |||
总锌 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 0.768 | 8 | mg/L | 是 | |||
化学需氧量 | 23 | 100 | mg/L | 是 | |||
总汞 | 0.00007 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总镉 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总铬 | <0.004 | mg/L | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
总砷 | 0.0246 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
污酸处理站出口 | PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 废水不外排 | ||
总磷 | 0.19 | 2 | mg/L | 废水不外排 | |||
化学需氧量 | 22 | 300 | mg/L | 废水不外排 | |||
总汞 | 0.00014 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||
总镉 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | |||
总铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | ||||
总锌 | <0.03 | 4 | mg/L | 废水不外排 | |||
氨氮 | 0.346 | 20 | mg/L | 废水不外排 | |||
总氮 | 1.34 | 40 | mg/L | 废水不外排 | |||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 废水不外排 | |||
氟化物 | 0.5 | 15 | mg/L | 废水不外排 | |||
石油类 | 0.09 | 15 | mg/L | 废水不外排 | |||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | ||||
总砷 | 0.322 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||
总铅 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||
总镍 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看