山西省2016年第1季度危险废物国家重点监控企业(废水)监督性监测结果:表8(三)
总氮 | 14.9 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.086 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||
PH值 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
总磷 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
石油类 | 0.12 | 2.5 | mg/L | 是 | |||||||||
焦油加工厂总排口(原三厂总排) | 污水综合排放标准 | PH值 | 8.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/l | 是 | |||||||||
化学需氧量 | 33 | 100 | mg/l | 是 | |||||||||
挥发酚 | <0.0003 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||||
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | |||||||||
悬浮物 | 8 | 70 | mg/l | 是 | |||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 5 | mg/l | 是 | |||||||||
氨氮 | 4.2 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.015 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||||
硫化物 | 0.01 | 1 | mg/l | 是 | |||||||||
氟化物 | 0.55 | 10 | mg/l | 是 | |||||||||
石油类 | 0.7 | 5 | mg/l | 是 | |||||||||
临汾市 | 安泽县 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 | 炼焦 | 总排口 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2016/1/14 | PH值 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 26 | 80 | mg/L | 是 | |||||||||
氨氮 | 1.82 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||
临汾市 | 侯马市 | 侯马北铜铜业有限公司 | 铜冶炼 | 总排口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2016/2/1 | PH值 | 7.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
总氮 | 3.53 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
氟化物 | 0.72 | 5 | mg/L | 是 | |||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看