山西省2016年第1季度危险废物国家重点监控企业(废气)监督性监测结果:表7(八)
mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 66 | 66 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 16.1 | 16.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
三期1#烧结机尾 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 颗粒物 | 17.5 | 17.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
三期2#热风炉 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | 二氧化硫 | 69 | 69 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 57 | 57 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 16.1 | 16.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
三期2#烧结机尾 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 颗粒物 | 18 | 18 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
三期烧结机机头 | 二氧化硫 | 96 | 96 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 146 | 146 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 39.4 | 39.4 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
临汾市 | 襄汾县 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 | 炼焦 | 二厂地面站出焦 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2016/1/21 | 二氧化硫 | 37 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | |
二厂地面站装煤 | 二氧化硫 | 74 | 74 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
二厂机焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 44 | 44 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 399 | 399 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
三厂粗苯管式炉 | 二氧化硫 | 39 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 48 | 48 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
三厂地面站出焦 | 二氧化硫 | 47 | 47 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
三厂地面站装煤 | 二氧化硫 | 45 | 45 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
三厂机焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 37 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 369 | 369 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
一厂粗苯管式炉 | 二氧化硫 | 27 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 38 | 38 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
一厂地面站出焦 | 二氧化硫 | 31 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
一厂地面站装煤 | 二氧化硫 | 62 | 62 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
一厂机焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 45 | 45 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看