山西省2016年第1季度危险废物国家重点监控企业(废气)监督性监测结果:表7(三)
平烟道 | 二氧化硫 | 30.6 | 30.6 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 194 | 194 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||||
太原市 | 古交市 | 山西西山煤气化有限责任公司 | 炼焦 | 15吨煤气锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2016/2/25 | 二氧化硫 | 11.6 | 11.9 | 100 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 84.1 | 86.6 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
60万吨焦炉大烟筒 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 二氧化硫 | 39 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 337 | 337 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 25.6 | 25.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
地面除尘站(推焦) | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
地面除尘站(装煤) | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
大同市 | 南郊区 | 大同富乔垃圾焚烧发电有限公司 | 其他能源发电 | 1#75吨循环流化床垃圾焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2016/1/12 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0011 | 0.00091 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.094 | 0.078 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氯化氢 | 1.21 | 1 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/1/27 | 二氧化硫 | 43 | 38.2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 144 | 128 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 26.4 | 23.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
一氧化碳 | 63.3 | 56.2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2#75吨循环流化床垃圾焚烧炉 | 2016/1/13 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0016 | 0.0014 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.11 | 0.094 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氯化氢 | 0.89 | 0.76 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/2/16 | 二氧化硫 | 38 | 36.6 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 68 | 65.4 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 27.4 | 26.4 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看