山西省2016年第1季度危险废物国家重点监控企业(废气)监督性监测结果:表7(十二)
0.0041 | 0.011 | 0.012 | mg/m3 | 是 | |||||||||
砷及其化合物 | 0.025 | 0.065 | 0.4 | mg/m3 | 是 | ||||||||
铅及化合物 | <0.0008 | <0.0008 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||||
80米尾气烟囱(熔炼炉、吹炼炉共用) | 大气污染物综合排放标准 | 镉及化合物 | <0.00075 | <0.00075 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 颗粒物 | 5.61 | 9.68 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 1.33 | 2.31 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二氧化硫 | 175 | 302 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 13 | 23 | mg/m3 | ||||||||||
汞及化合物 | <0.00015 | <0.00015 | 0.012 | mg/m3 | 是 | ||||||||
砷及其化合物 | 0.0093 | 0.018 | 0.4 | mg/m3 | 是 | ||||||||
铅及化合物 | <0.0008 | <0.0008 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||||
吕梁市 | 交城县 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 炼焦 | 电厂锅炉烟囱(75t/h1台、130t/h1台) | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/1/12 | 二氧化硫 | 62 | 102 | 200 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 119 | 196 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二期焦炉烟囱 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 二氧化硫 | 47 | 47 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 304 | 304 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二期推焦 | 二氧化硫 | 18 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
二期装煤 | 二氧化硫 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
一期焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 48 | 48 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 380 | 380 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
一期推焦 | 二氧化硫 | 14 | 14 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
一期装煤 | 二氧化硫 | 20 | 20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
吕梁市 | 交城县 | 山西美锦煤化工有限公司 | 炼焦 | 1#、2#焦炉烟囱 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2016/1/13 | 二氧化硫 | 44 | 44 | 50 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 154 | 154 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
1#地面站排放筒监测点 | 二氧化硫 | 29 | 29 | 50 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看