山西省2016年第1季度危险废物国家重点监控企业(废气)监督性监测结果:表7(十一)
是 | |||||||||||||
焦化厂三炼焦装煤地面站 | 二氧化硫 | 31 | 31 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 17.6 | 17.6 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
焦化厂一炼焦推焦地面站 | 二氧化硫 | 33 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 25.2 | 25.2 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
焦化厂一炼焦装煤地面站 | 二氧化硫 | 53 | 53 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 24.1 | 24.1 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
焦油加工厂精馏塔管式炉 | 二氧化硫 | 48 | 48 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 49 | 49 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 3.26 | 3.26 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
临汾市 | 古 县 | 古县晋豫焦化有限公司 | 炼焦 | 机焦炉烟囱 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2016/1/23 | 二氧化硫 | 43 | 43 | 50 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 222 | 222 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
临汾市 | 古 县 | 古县正泰煤气化有限公司 | 炼焦 | 焦炉烟囱 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2016/1/23 | 二氧化硫 | 46 | 46 | 50 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 347 | 347 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
临汾市 | 安泽县 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 | 炼焦 | 甲醇厂75t/h燃煤锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/1/23 | 二氧化硫 | 64 | 96 | 200 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 120 | 180 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
焦炉烟囱 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 二氧化硫 | 41 | 41 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 117 | 117 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
临汾市 | 侯马市 | 侯马北铜铜业有限公司 | 铜冶炼 | 120米烟囱(50T阳极炉、100T阳极炉共用) | 大气污染物综合排放标准 | 2016/2/1 | 镉及化合物 | <0.00075 | <0.00075 | 0.85 | mg/m3 | 是 | |
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 颗粒物 | 28.6 | 74.4 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 0.64 | 1.66 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二氧化硫 | 49 | 128 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 66 | 173 | mg/m3 | ||||||||||
汞及化合物 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看