山西省2016年第1季度危险废物国家重点监控企业(废气)监督性监测结果:表7(十)
mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 173 | 279 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||
颗粒物 | 4.22 | 6.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
焦化厂2#机焦炉烟囱 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 二氧化硫 | 43 | 43 | 50 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 411 | 411 | 500 | mg/m3 | 是 | |||
颗粒物 | 27.6 | 27.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
焦化厂3#机焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 44 | 44 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 418 | 418 | 500 | mg/m3 | 是 | |||
颗粒物 | 29.7 | 29.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
焦化厂4#机焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 43 | 43 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 469 | 469 | 500 | mg/m3 | 是 | |||
颗粒物 | 8.62 | 8.62 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
焦化厂5#机焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 43 | 43 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 420 | 420 | 500 | mg/m3 | 是 | |||
颗粒物 | 18.1 | 18.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
焦化厂6#机焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 43 | 43 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 425 | 425 | 500 | mg/m3 | 是 | |||
颗粒物 | 18.5 | 18.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
焦化厂粗苯管式炉 | 二氧化硫 | 39 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 61 | 61 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
颗粒物 | 7.02 | 7.02 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
焦化厂二炼焦推焦地面站 | 二氧化硫 | 30 | 30 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 26.2 | 26.2 | 50 | mg/m3 | 是 | |||
焦化厂二炼焦装煤地面站 | 二氧化硫 | 31 | 31 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 19.8 | 19.8 | 50 | mg/m3 | 是 | |||
焦化厂三炼焦推焦地面站 | 二氧化硫 | 35 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 39 | 39 | 50 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看