山西省2016年第1季度废水重金属国家重点监控企业监督性监测结果:表5(七)
排 | |||||||||||||
总氮 | 1211 | 40 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
硫化物 | 0.33 | 1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
氟化物 | 282 | 15 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
石油类 | 0.69 | 15 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总砷 | 122 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铅 | 3.1 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总镍 | 270 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铜 | 39.2 | 1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
悬浮物 | 31 | 140 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总锌 | 281 | 4 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
PH值 | 2.12 | 6-9 | 无量纲 | 废水不外排 | |||||||||
总磷 | 1.42 | 2 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
化学需氧量 | 4649 | 200 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总汞 | 0.00022 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总镉 | 23.7 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铬 | 39.7 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
忻州市 | 繁峙县 | 山西紫金矿业有限公司 | 金矿采选 | 尾矿库渗滤液收集池 | 污水综合排放标准 | 2016/1/12 | PH值 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 废水不外排 | ||
化学需氧量 | <10 | 100 | mg/l | 废水不外排 | |||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总砷 | 0.0006 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
悬浮物 | 17 | 70 | mg/l | 废水不外排 | |||||||||
总锌 | 0.06 | 2 | mg/l | 废水不外排 | |||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/l | 废水不外排 | |||||||||
临汾市 | 侯马市 | 侯马北铜铜业有限公司 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看