山西省2016年第1季度废水重金属国家重点监控企业监督性监测结果:表5(六)
化学需氧量 | 18.2 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||
总汞 | <0.00002 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||
总镉 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.01 | mg/L | |||||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||||||||
氨氮 | 0.369 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总锌 | <0.006 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铁 | <0.03 | mg/L | |||||||||||
运城市 | 垣曲县 | 山西中条山集团胡家峪矿业有限公司 | 铜矿采选 | 毛家湾尾矿库渗水 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2016/1/7 | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 33.1 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||
总汞 | <0.00002 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||
总镉 | 0.014 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.01 | mg/L | |||||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||||||||
氨氮 | 1.07 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总锌 | 0.007 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铁 | <0.03 | mg/L | |||||||||||
运城市 | 垣曲县 | 垣曲县清海铜业有限公司 | 铜冶炼 | 浸矿酸液回用水池 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2016/1/4 | 总铁 | 11400 | mg/L | 废水不外排 | |||
氨氮 | 967 | 20 | mg/L | 废水不外 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看