山西省2016年第1季度废水重金属国家重点监控企业监督性监测结果:表5(四)
1.43 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
总银 | <0.00004 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||||
总铝 | <0.09 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
晋中市 | 榆社县 | 山西榆社化工股份有限公司 | 无机碱制造 | 污水处理站出口 | 烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准 | 2016/1/13 | 总汞 | 0.00047 | 0.005 | mg/L | 废水不外排 | ||
晋中市 | 祁 县 | 祁县日兴电器有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 处理设施出口 | 电镀污染物排放标准 | 2016/1/20 | 总银 | <0.00004 | 0.3 | mg/L | 废水不外排 | ||
总汞 | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总镉 | 0.00059 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铬 | 0.02 | 1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铅 | 0.00056 | 0.2 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总镍 | 0.00072 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总排口 | 总汞 | 0.00029 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | 0.028 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | <0.00009 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | 0.0009 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铜 | 0.35 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总锌 | <0.006 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铁 | 0.09 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
总银 | <0.00004 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||||
总铝 | 0.16 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
运城市 | 万荣县 | 中磁科技股份有限公司 | 其他电子设备制造 | 电镀废水处理设施出口 | 污水综合排放标准 | 2016/1/29 | 总汞 | 0.00013 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | 0 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看