山西省2016年第1季度废水重金属国家重点监控企业监督性监测结果:表5(二)
电镀污染物排放标准 | 2016/1/15 | 总锌 | 0.056 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
大同市 | 灵丘县 | 灵丘县梨园金矿有限责任公司 | 金矿采选 | 尾矿库 | 污水综合排放标准 | 2016/1/6 | 总镍 | <0.005 | 1 | mg/L | 废水不外排 | ||
总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/l | 废水不外排 | |||||||||
总锌 | 0.042 | 2 | mg/l | 废水不外排 | |||||||||
总汞 | 0.0001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铬 | <0.005 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总砷 | 0.0016 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铅 | <0.001 | 1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
大同市 | 灵丘县 | 山西煤炭运销集团大同晋银矿业有限公司 | 银矿采选 | 尾矿库 | 2016/1/6 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | ||||
铅、锌工业污染物排放标准 | 总砷 | 0.0016 | 0.3 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
总铅 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总镍 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总锌 | <0.001 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总汞 | 0.00008 | 0.03 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总镉 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总铬 | <0.005 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
长治市 | 郊 区 | 长治市霍家工业有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 车间出口 | 烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准 | 2016/1/5 | 总汞 | 0.0032 | 0.005 | mg/L | 废水不外排 | ||
总排口 | 总汞 | 0.00062 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
长治市 | 襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 总排口 | 烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准 | 2016/1/7 | 总汞 | 0.00069 | 0.005 | mg/L | 废水不外排 | ||
朔州市 | 朔城区 | 朔州天成电冶有限公司 | 铁合 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看