山西省2016年第1季度废水重金属国家重点监控企业监督性监测结果:表5(十)
1 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 28 | 80 | mg/L | 是 | |||||||||
总汞 | 0.00014 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总镉 | <0.03 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | <0.03 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铜 | 0.074 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
悬浮物 | 8 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||
总锌 | 0.71 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铁 | 0.1 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
氨氮 | 0.5 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
总氮 | 2 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.004 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||
氟化物 | 1.19 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||
石油类 | 0.27 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
污水综合排放标准 | 总砷 | 0.0034 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
签发: | 审核: | 第 页/共 页 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看